
1. 精巧,緊湊的設(shè)計,極佳人性化設(shè)計,占地面積小。
2. 數(shù)字化智能觸摸屏和按鍵中文操作菜單易學(xué)易用。
3. 可儲存100套加工程序,更換工序和材料迅速。
4. 采用高速DSP分布式控制系統(tǒng),無聲混合式伺服驅(qū)動,高精度,快速度。
5. 采用直線式導(dǎo)管送料,不管大線小線送料不存在堵線,更穩(wěn)定,成品線束放置更整齊。
6. 刀片裝置采用卡位式定位安裝,按照簡單,通熟易懂,更快速,節(jié)省人工。
7. 扭線機構(gòu)有自動復(fù)位功能,線徑大小不需調(diào)節(jié),實現(xiàn)通用性扭線。
8. 內(nèi)置電路全部有異常信號指示燈,查詢故障情況更一目了然,排除故障更簡單。
9. 本公司提供培訓(xùn) 安裝 調(diào)試 保養(yǎng) 維修一條龍服務(wù)。

| 型號 | LL-530全數(shù)字雙頭剝皮扭線沾錫機 | 
| 外觀尺寸 | 1900*850*1500mm | 
| 品牌/產(chǎn)地 | 立海隆品牌/東莞 | 
| 電源 | AC220V/50/60HZ單相 | 
| 產(chǎn)能 | 每小時9500-11000條,視線材而定 | 
| 裁線長度 | 1000-25mm | 
| 剝口長度 | 1mm-15mm | 
| 線徑范圍 | AWG#18-32(可定制) | 
| 額定功率 | 3000W | 
| 電氣連接 | AC200V/50HZ | 
| 氣動連接 | 5-6bar(73-87psi) | 
| 檢測裝置 | 電線有無,電線過負(fù)荷 氣壓降低 驅(qū)動異常; | 
| 驅(qū)動裝置 | 電機驅(qū)動 | 
| 控制部分 | 高速運算芯片控制 | 

2;主要部件信息
| 序號 | 主要部件 | 型號 | 品牌或廠家 | 備注 | 
| 1 | 控制系統(tǒng) | 運動控制卡 | 國產(chǎn) | |
| 2 | 人機界面 | 7寸觸摸屏 | 國產(chǎn) | |
| 3 | 伺服電機 | 400W | 國產(chǎn)禾川 | 閉環(huán)步進 | 
| 4 | 絲桿 | 國產(chǎn)誠工 | ||
| 5 | 刀片 | 立隆 | ||
| 6 | 導(dǎo)軌 | 移動 | 國產(chǎn)誠工 | |
| 7 | 氣缸 調(diào)壓閥 | 氣動 | 亞德客 | |
| 8 | 軸承 | 國產(chǎn) | ||
| 9 | 皮帶 | 國產(chǎn) | ||
| 10 | 電磁閥 | 亞德客 | ||
| 12 | 壓接模具 | 國產(chǎn)/臺灣 | 

 
					 當(dāng)前位置:
                        當(dāng)前位置:
                         
                     
                        


 
                                    

 
                                         立海隆機械設(shè)備優(yōu)勢
立海隆機械設(shè)備優(yōu)勢





 資質(zhì)齊全更可靠
資質(zhì)齊全更可靠
 
								 
								












